| 1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||
| o_x 8 | |||||||
| MONSTER 16 | |||||||
| MONSTER 16 | |||||||
| netcoRe 9 | |||||||
| FH.Mix 6 | |||||||
| netcoRe 19 | |||||||
| |||||||
| |||||||
| ethnics 16 | |||||||
| ethnics 16 | |||||||
| outlaw 2 | |||||||
| ethnics 16 | |||||||
| highfive 6 | |||||||
| maGma 9 | |||||||
| maGma 16 |
| Finale | Vainqueur | |
| MONSTER 9 | ||
| maGma | ||
| maGma 16 |
pirquessa le 20/04/2008 à 17:04