Pour ce tournoi Counter-Strike 1.6, nous retrouvons la présence de grandes équipes, qui ont fait le déplacement à Arles. Et aussi, ça peut paraître bizarre mais la section féminine des emuLate! qui participe aussi à ce tournoi.
Avec 40 équipes en lices, l'organisation a décidé de faire les seeds ESWC, afin qu'il n'y ait pas de déboires pour l'arbre finale. Avec 16 seeds en commençant avec l'équipe qui est la plus haute dans le classement ESWC. Voici donc la liste :
1. dimension4
2. emuLate!
3. Millenium
4. atLanteam
5. da Roxor united
6. against All authority
7. ComputeX
8. Get 2 Gev
9. UbiTeam
10. freakz4u
11. macivity
12. webone
13. oveRage
14. xEN.4THEROAD
15. eSport-eu
16. Mur merveilleux
Les matchs viennent de commencer, ne perdons pas de temps, tout de suite les poules :
| Poule 1 | J | G | N | P | Pts |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Poule 2 | J | G | N | P | Pts |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Poule 3 | J | G | N | P | Pts |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Poule 4 | J | G | N | P | Pts |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Poule 5 | J | G | N | P | Pts |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Poule 6 | J | G | N | P | Pts |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| Poule 7 | J | G | N | P | Pts |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Poule 8 | J | G | N | P | Pts |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Ha bon ? lol