Tournoi Counter-Strike 1.6
Sommaire :
Phase Finale
| Finale | | Vainqueur |
| | | |
| FC.Toune | | |
de_ train 08 - 16 02 - 01 de_nuke 16 - 06 | | FC.Toune |
| overage | | |
| 1/4 finale | | 1/2 finale | | Finale | | Vainqueur |
de_dust2
| | de_inferno
|
| de_nuke
| | |
| FC.Toune | | | | | | |
16 - 02
| | FC.Toune | | | | |
| 5s.mix | | | | | | |
| | | 16 - 09 | | FC.Toune | | |
| zerotp | | | | | | |
16 - 08
| | zerotp | | | | |
| pixelkings | | | | | | |
| | | | | 16 - 10 | | FC.Toune |
| Spaceclick | | | | | | |
16 - 11
| | Spaceclick | | | | |
| FPCTEam | | | | | | |
| | | 15 - 19 | | overage | | |
| overage | | | | | | |
| 19 - 15 | | overage | | | | |
taupe_FR
| | | | | | |
Arbre Looser
| 1/2 finale | | 1/2 finale | | Finale | | Finale | | Vainqueur
|
de_inferno
| | de_nuke
|
| de_train
|
| de_dust2
| | |
| | | | | | | overage | | |
| | | Spaceclick | | | | | | |
| 5s.mix | | 16- 06 | | Spaceclick | | 16 - 12 | | overage |
| 16- 14 | | 5s.mix | | | | | | |
| pixelkings | | | | 05 - 16 | | zerotp | | |
| | | zerotp | | | | | | |
| FPCTeam | | 16 - 11 | | zerotp | | | | |
| 01 - 16 | | taupe_FR | | | | | | |
| taupe_FR | | | | | | | | |
Poules
| Groupe A | J | G | P | N | Pts |
| FC.Toune | 4
| 4
| 0 | 0 | 12
|
| FPCTeam | 4
| 3
| 1 | 0 | 9
|
| Quarante | 4
| 2
| 2
| 0
| 6 |
| rproject | 4
| 1
| 3
| 0
| 3 |
| Kalou | 4
| 0
| 4
| 0
| 0 |
| FC.Toune | [17 : 13] | Quarante |
| FC.Toune | [22 : 08] | rproject |
| FC.Toune | [21 : 09] | FPCTeam |
| FC.Toune | [21 : 09] | Kalou |
| Quarante | [25 : 05] | rproject |
| Quarante | [14 : 16] | FPCTeam |
| Quarante | [24 : 03] | Kalou |
| rproject | [16 : 14] | FPCTeam |
| rproject | [28 : 02] | Kalou |
| FPCTeam | [29 : 01] | Kalou |
| Groupe B | J | G | P | N | Pts |
| Spaceclick | 4
| 4
| 0 | 0 | 12
|
| 5s.mix | 4
| 3 | 1
| 0 | 9 |
| TF | 4
| 2
| 2
| 0
| 6
|
| nine.hundred | 4
| 1 | 3
| 0
| 3 |
| vU | 4
| 0 | 4
| 0
| 0 |
| Spaceclick | [29 : 01] | nine.hundred |
| Spaceclick | [23 : 07] | 5s.mix |
| Spaceclick | [22 : 08] | vU |
| Spaceclick | [26 : 04] | TF |
| nine.hundred | [02 : 28] | 5s.mix |
| nine.hundred | [22 : 08] | vU |
| nine.hundred | [14 : 16] | TF |
| 5s.mix | [28 : 02] | vU |
| 5s.mix | [25 : 05] | TF |
| vU | [13 : 17] | TF |
| Groupe C | J | G | P | N | Pts |
| overage | 4
| 4
| 0 | 0 | 12
|
pixelkings
| 4
| 3
| 1
| 0 | 9
|
kuly-d
| 4 | 2
| 2
| 0
| 6
|
| GSquad | 4
| 1
| 3
| 0
| 3 |
| bonus | 4
| 0 | 4
| 0
| 0
|
| oveRage | [16 : 07] | pixelkings |
| oveRage | [27 : 03] | GSquad |
| oveRage | [26 : 04] | kuly-d |
| oveRage | [20 : 10] | bonus |
| pixelkings | [25 : 05] | GSquad |
| pixelkings | [23 : 07] | kuly-d |
| pixelkings | [16 : 02] | bonus |
| GSquad | [06 : 22] | kuly-d |
| GSquad | [30 : 00] | bonus |
| kuly-d | [29 : 01] | bonus |
| Groupe D | J | G | P | N | Pts |
| zerotp | 4
| 4
| 0
| 0 | 12
|
taupe_FR
| 4
| 3
| 1 | 0 | 9
|
| cyberDM | 4 | 2
| 2 | 0
| 6
|
| killtoon | 4
| 1
| 3
| 0
| 0
|
| re-so | 4
| 0
| 4
| 0
| 0
|
| cyberDM | [12 : 18] | taupe_FR |
| cyberDM | [08 : 22] | zerotp |
| cyberDM | [25 : 05] | killtoon |
| cyberDM | [29 : 01] | re-so |
| taupe_FR | [09 : 21] | zerotp |
| taupe_FR | [29 : 01] | killtoon |
| taupe_FR | [30 : 00] | re-so |
| zerotp | [29 : 01] | killtoon |
| zerotp | [25 : 05] | re-so |
| killtoon | [13 : 03] | re-so |