Coverage : Gamonlive
Publiée par xnoll le 19/02/2012 à 20:06
Couvertures d'evenements
Sommaire
Le staff Lanex a administré ce tournoi
Counter-Strike:Source qui était le plus gros tournoi de la LAN avec 29 teams présentes.

Voici les résultats de la phase de poules :
Tour 1: de_dust2
Tour 2: de_nuke
Tour 3: de_inferno
| # | Nom | W - D - L | Point | Goal |
| 1. | Tt Dragons | 3 - 0 - 0 | 9 | 38 |
| 2. | Hipnoz | 2 - 0 - 1 | 6 | -7 |
| 3. | infernus | 1 - 0 - 2 | 3 | -16 |
| 4. | zback | 0 - 0 - 3 | 0 | -15 |
| Match du tour 1. - Map(s): de_dust2 | |||
| zback | (13) vs (16) | infernus | |
| Hipnoz | (2) vs (16) | Tt Dragons | |
| Match du tour 2. - Map(s): de_nuke | |||
| Hipnoz | (16) vs (11) | infernus | |
| Tt Dragons | (16) vs (6) | zback | |
| Match du tour 3. - Map(s): de_inferno | |||
| Tt Dragons | (16) vs (2) | infernus | |
| zback | (14) vs (16) | Hipnoz | |
| # | Nom | W - D - L | Point | Goal |
| 1. | eXtensive! | 3 - 0 - 0 | 9 | 41 |
| 2. | HIGHFIRE | 2 - 0 - 1 | 6 | 7 |
| 3. | 1up | 1 - 0 - 2 | 3 | -1 |
| 4. | chechew 2 | 0 - 0 - 3 | 0 | -47 |
| Match du tour 1. - Map(s): de_dust2 | |||
| chechew 2 | (1) vs (16) | HIGHFIRE | |
| eXtensive! | (16) vs (5) | 1up | |
| Match du tour 2. - Map(s): de_nuke | |||
| eXtensive! | (16) vs (2) | HIGHFIRE | |
| 1up | (16) vs (0) | chechew 2 | |
| Match du tour 3. - Map(s): de_inferno | |||
| 1up | (10) vs (16) | HIGHFIRE | |
| chechew 2 | (0) vs (16) | eXtensive! | |
| # | Nom | W - D - L | Point | Goal |
| 1. | TEAM CRYSTAL-SERV | 3 - 0 - 0 | 9 | 41 |
| 2. | clanmystik | 2 - 0 - 1 | 6 | 13 |
| 3. | LINK STARR | 1 - 0 - 2 | 3 | -22 |
| 4. | uSefull gaming | 0 - 0 - 3 | 0 | -32 |
| Match du tour 1. - Map(s): de_dust2 | |||
| TEAM CRYSTAL-SERV | (16) vs (3) | LINK STARR | |
| uSefull gaming | (2) vs (16) | clanmystik | |
| Match du tour 2. - Map(s): de_nuke | |||
| uSefull gaming | (13) vs (16) | LINK STARR | |
| clanmystik | (3) vs (16) | TEAM CRYSTAL-SERV | |
| Match du tour 3. - Map(s): de_inferno | |||
| clanmystik | (16) vs (4) | LINK STARR | |
| TEAM CRYSTAL-SERV | (16) vs (1) | uSefull gaming | |
| # | Nom | W - D - L | Point | Goal |
| 1. | WHITEYES.eu | 3 - 0 - 0 | 9 | 44 |
| 2. | FROMSEXLAND | 2 - 0 - 1 | 6 | 5 |
| 3. | Unite Intervention Predator | 0 - 1 - 2 | 1 | -22 |
| 4. | |TgZs| | 0 - 1 - 2 | 1 | -27 |
| Match du tour 1. - Map(s): de_dust2 | |||
| WHITEYES.eu | (16) vs (3) | Unite Intervention Predator | |
| FROMSEXLAND | (16) vs (5) | |TgZs| | |
| Match du tour 2. - Map(s): de_nuke | |||
| FROMSEXLAND | (16) vs (7) | Unite Intervention Predator | |
| |TgZs| | (0) vs (16) | WHITEYES.eu | |
| Match du tour 3. - Map(s): de_inferno | |||
| |TgZs| | (15) vs (15) | Unite Intervention Predator | |
| WHITEYES.eu | (16) vs (1) | FROMSEXLAND | |
| # | Nom | W - D - L | Point | Goal |
| 1. | Zbla | 3 - 0 - 0 | 9 | 26 |
| 2. | kopf.aim | 2 - 0 - 1 | 6 | 10 |
| 3. | FLASHBACK! | 1 - 0 - 2 | 3 | -6 |
| 4. | XTRM | 0 - 0 - 3 | 0 | -30 |
| Match du tour 1. - Map(s): de_dust2 | |||
| Zbla | (16) vs (6) | FLASHBACK! | |
| kopf.aim | (16) vs (3) | XTRM | |
| Match du tour 2. - Map(s): de_nuke | |||
| kopf.aim | (16) vs (11) | FLASHBACK! | |
| XTRM | (8) vs (16) | Zbla | |
| Match du tour 3. - Map(s): de_inferno | |||
| XTRM | (7) vs (16) | FLASHBACK! | |
| Zbla | (16) vs (8) | kopf.aim | |
| # | Nom | W - D - L | Point | Goal |
| 1. | Fast-Cup.fr | 1 - 1 - 0 | 4 | 13 |
| 2. | hitmarkerS | 1 - 0 - 1 | 3 | -6 |
| 3. | SENSIVITY | 0 - 1 - 1 | 1 | -7 |
| Match du tour 1. - Map(s): de_dust2 | |||
| hitmarkerS | (3) vs (16) | Fast-Cup.fr | |
| Match du tour 2. - Map(s): de_nuke | |||
| Fast-Cup.fr | (15) vs (15) | SENSIVITY | |
| Match du tour 3. - Map(s): de_inferno | |||
| SENSIVITY | (9) vs (16) | hitmarkerS | |
| # | Nom | W - D - L | Point | Goal |
| 1. | Unclean | 2 - 0 - 0 | 6 | 20 |
| 2. | netSERIES | 1 - 0 - 1 | 3 | 0 |
| 3. | .Chechew | 0 - 0 - 2 | 0 | -20 |
| Match du tour 1. - Map(s): de_dust2 | |||
| .Chechew | (2) vs (16) | Unclean | |
| Match du tour 2. - Map(s): de_nuke | |||
| Unclean | (16) vs (10) | netSERIES | |
| Match du tour 3. - Map(s): de_inferno | |||
| netSERIES | (16) vs (10) | .Chechew | |
| # | Nom | W - D - L | Point | Goal |
| 1. | MAXISAUCISSE | 2 - 0 - 0 | 6 | 29 |
| 2. | pop.up | 1 - 0 - 1 | 3 | -12 |
| 3. | Raptor Performances | 0 - 0 - 2 | 0 | -17 |
| Match du tour 1. - Map(s): de_dust2 | |||
| pop.up | (16) vs (13) | Raptor Performances | |
| Match du tour 2. - Map(s): de_nuke | |||
| Raptor Performances | (2) vs (16) | MAXISAUCISSE | |
| Match du tour 3. - Map(s): de_inferno | |||
| MAXISAUCISSE | (16) vs (1) | pop.up | |
Winner bracket :

Looser bracket :

Finale :
Les Tt Dragons remportent la finale dès la première map.


Commenter
Signaler un problème