Coverage : Gamonlive
Publiée par xnoll le 19/02/2012 à 20:06
Couvertures d'evenements
Sommaire
Vous l'avez sans doute compris, cette LAN donnait accès à Internet à tous les joueurs avec un débit correct, ce qui a permis notamment un tournoi
StarCraft 2. Damien du staff Gamonlive a géré ce tournoi de 10 joueurs
| # | Nom | W - D - L | Point | Goal |
| 1. | Blight | 4 - 0 - 0 | 12 | 8 |
| 2. | Mithra | 3 - 0 - 1 | 9 | 4 |
| 3. | greatteacher | 2 - 0 - 2 | 6 | -1 |
| 4. | Zarfy | 1 - 0 - 3 | 3 | -4 |
| 5. | Eracime | 0 - 0 - 4 | 0 | -7 |
| Match du tour 1. | |||
| greatteacher | (0) vs (2) | Blight | |
| Eracime | (1) vs (2) | Zarfy | |
| Match du tour 2. | |||
| Eracime | (0) vs (2) | Mithra | |
| Zarfy | (0) vs (2) | Blight | |
| Match du tour 3. | |||
| Blight | (2) vs (0) | Mithra | |
| Zarfy | (1) vs (2) | greatteacher | |
| Match du tour 4. | |||
| Blight | (2) vs (0) | Eracime | |
| Mithra | (2) vs (0) | greatteacher | |
| Match du tour 5. | |||
| Mithra | (2) vs (0) | Zarfy | |
| greatteacher | (2) vs (0) | Eracime | |
| # | Nom | W - D - L | Point | Goal |
| 1. | Plato | 4 - 0 - 0 | 12 | 8 |
| 2. | Divi | 3 - 0 - 1 | 9 | 4 |
| 3. | SMX | 2 - 0 - 2 | 6 | 0 |
| 4. | Synapse | 1 - 0 - 3 | 3 | -4 |
| 5. | Kazhad | 0 - 0 - 4 | 0 | -8 |
| Match du tour 1. | |||
| Kazhad | (0) vs (2) | Synapse | |
| Plato | (2) vs (0) | SMX | |
| Match du tour 2. | |||
| Plato | (2) vs (0) | Divi | |
| SMX | (2) vs (0) | Synapse | |
| Match du tour 3. | |||
| Synapse | (0) vs (2) | Divi | |
| SMX | (2) vs (0) | Kazhad | |
| Match du tour 4. | |||
| Synapse | (0) vs (2) | Plato | |
| Divi | (2) vs (0) | Kazhad | |
| Match du tour 5. | |||
| Divi | (2) vs (0) | SMX | |
| Kazhad | (0) vs (2) | Plato | |
Les résultats des phases finales n'ont pas pu être récupérées, mais à noter que Divi a créé la surprise en éliminant en finale des looser bracket l'un des deux favoris du tournoi : Plato, joueur israélien de la team NoM GAMING. Il rencontrera Bleght en finale, qui lui est LE favori de ce tournoi, et c'est ce dernier qui remporte la LAN.


Commenter
Signaler un problème