CS 1.6 : Finales
Grande Finale :
Winner Bracket :
| Grande Finale | Vainqueur | |
| Dimension4 | ||
| Vainqueur Re-So | ||
| emuLate! |
Winner Bracket :
| 1/8 finale WB | 1/4 finale WB | 1/2 finale WB | Finale WB | Vainqueur WB | ||||
| Dimension4 | ||||||||
| 16 -10 hltv | Dimension4 | |||||||
| noID | ||||||||
| 16 - 03 hltv | Dimension 4 | |||||||
| Freak4zu | ||||||||
| 16 - 09 hltv | Freak4zu | |||||||
| ethnics | ||||||||
| 16 - 11 hltv | Dimension 4 | |||||||
| emuLate! | ||||||||
| 16 - 06 | emuLate! | |||||||
| Orig1nal | ||||||||
| 16 - 08 hltv | emuLate! | |||||||
| Millenium | ||||||||
| 16 - 14 hltv | Millenium | |||||||
| Orbital | ||||||||
| 16 -11 hltv | Dimension4 | |||||||
| UBITEAM | ||||||||
| 03 - 16 hltv | G2G | |||||||
| G2G | ||||||||
| 12 - 16 | eXtenSia! | |||||||
| eXtenSia! | ||||||||
| 16 - 07 hltv | eXtenSia! | |||||||
| eloquence | ||||||||
| 09 - 16 hltv | aAa | |||||||
| ComputeX | ||||||||
| 16 - 05 hltv | ComputeX | |||||||
| cyberdream | ||||||||
| 10 - 16 hltv | aAa | |||||||
| aAa | ||||||||
| 16 - 07 hltv | aAa | |||||||
| oveRage |
Loser Bracket :
| eXtensia! | aAa | |||||||||||
| Freakz4u | ||||||||||||
| oveRage | 16 - 14 | Freakz4u | 04 - 16 | Millenium | ||||||||
| 16 - 14 | oveRage | hltv | ||||||||||
| cyberdream | 04 - 16 | Millenium | 03 - 16 | emuLate! | ||||||||
| Millenium | hltv | |||||||||||
| eloquence | 16 - 02 | Millenium | ||||||||||
| 02 - 16 | UBITEAM | 03 - 16 | ||||||||||
| UBITEAM | hltv | emuLate! | ||||||||||
| emuLate! | ||||||||||||
| G2G | ||||||||||||
| ORBITAL | 17 - 19 | ORBITAL | 16 - 2 | emuLate! | ||||||||
| 16 - 07 | ORBITAL | hltv | ||||||||||
| Orig1nal | ORBITAL | |||||||||||
| Computex | ||||||||||||
| ethnics | 16 - 11 | Computex | ||||||||||
| 16 - 05 | ethnics | |||||||||||
| noID |


Commenter
Signaler un problème




