Winner bracket:
| 1/16 finale | 1/8 finale | 1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||||
| Madjar | ||||||||||
| Madjar | ||||||||||
| Madjar | ||||||||||
| Bigboy | ||||||||||
| Astaroth | ||||||||||
| Astaroth | ||||||||||
| Madjar | ||||||||||
| Dragon | ||||||||||
| Naked | ||||||||||
| Naked | ||||||||||
| Golden | ||||||||||
| Golden | ||||||||||
| Golden | ||||||||||
| Haku | ||||||||||
| Madjar | ||||||||||
| Cry | ||||||||||
| Cry | ||||||||||
| dJed | ||||||||||
| Cry | ||||||||||
| Evilgear | ||||||||||
| ED | ||||||||||
| ED | ||||||||||
| Cry | ||||||||||
| Olos | ||||||||||
| Olos | ||||||||||
| Toxico | ||||||||||
| Ollos | ||||||||||
| Monsterdeath | ||||||||||
| Monsterdeath | ||||||||||
| the shadow | ||||||||||
| Madjar | ||||||||||
| 131.Daemz | ||||||||||
| 131.Daemz | ||||||||||
| Luciole | ||||||||||
| 131.Daems | ||||||||||
| Zool | ||||||||||
| Zool | ||||||||||
| Apo | ||||||||||
| 131.Daemz | ||||||||||
| THD | ||||||||||
| THD | ||||||||||
| Static | ||||||||||
| THD | ||||||||||
| Maje | ||||||||||
| Maje | ||||||||||
| Xion | ||||||||||
| 131.Daemz | ||||||||||
| 131.Arcos | ||||||||||
| 131.Arcos | ||||||||||
| Strike | ||||||||||
| 131.Arcos | ||||||||||
| Cyber | ||||||||||
| Cyber | ||||||||||
| Hunt | ||||||||||
| 131.Arcos | ||||||||||
| Lepolac | ||||||||||
| paco | ||||||||||
| paco | ||||||||||
| paco | ||||||||||
| Angelcore | ||||||||||
| Angelcore | ||||||||||
| Effecto |