Tournoi PES 2008 FUN Phases de poule
| Poule 1 | J | G | N | P | Pts |
| KARL M | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| BEN2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| TOX2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| MARI | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Poule 2 | J | G | N | P | Pts |
| LUKAMIKAZE | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| KALIMARTOR | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| BAX | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| UB | -3 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| Poule 3 | J | G | N | P | Pts |
| MAISSOUILLE | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| BAMA | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| PILACHE | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| ROBINHOOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poule 4 | J | G | N | P | Pts |
| IRA | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| DEFLA | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| ZOOL | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| ESTINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poule 5 | J | G | N | P | Pts |
| ONSEB | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
JEAN BATISTE
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| JUIVIER | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| MARELLE | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Poule 6 | J | G | N | P | Pts |
| ZERO | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| FREDO64 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| KQAIS | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| TAUZIER.FR | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Poule 7 | J | G | N | P | Pts |
| CHOUNET | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| KICK31 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| LOGICAL | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| LOLO33450 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Poule 8 | J | G | N | P | Pts |
| PENEX | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| GALAC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| DOE | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| DAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |