Counter-Strike 1.6 : Finales

1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
![]() | ||||||
2 - 0 | ![]() | |||||
![]() | ||||||
de_nuke 03-16 | ||||||
de_inferno 16-13 | ![]() | |||||
de_dust2 16-09 | ||||||
![]() | ||||||
de_nuke 16-13 | ||||||
de_dus2 16-08 | ![]() | |||||
![]() | ||||||
de_inferno 16-08 | ||||||
de_train 16-04 | ![]() | |||||
![]() | ||||||
de_dust2 16-08 | ||||||
de_train 16-19 | ![]() | |||||
de_inferno 08-16 | ||||||
![]() | ||||||
de_dust2 16-06 | ||||||
de_train 01-16 | ![]() | |||||
de_nuke 10-16 | ||||||
![]() | ||||||
2 - 1 | ![]() | |||||
![]() |