
| Groupe A | J | G | P | N | Pts |
| | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 |
| | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 |
| | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| 5 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| | [05 : 10] | |
| | [00 : 05] | |
| | [06 : 04] | |
| | [05 : 02] | |
| | [01 : 02] | |
| | [06 : 05] | |
| | [06 : 03] | |
| | [06 : 03] | |
| | [04 : 09] | |
| | [10 : 03] | |
| [04 : 05] | | |
| | [02 : 00] | |
| | [04 : 03] | |
| | [03 : 06] | |
| | [01 : 03] | |
| Groupe B | J | G | P | N | Pts |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | |
| 5 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| | [06 : 05] | |
| | [02 : 06] | |
| | [00 : 00] | |
| | [04 : 05] | |
| | [04 : 04] | |
| | [03 : 06] | |
| | [06 : 04] | |
| | [05 : 02] | |
| | [06 : 01] | |
| | [06 : 01] | |
| | [03 : 03] | |
| | [06 : 03] | |
| | [01 : 06] | |
| | [05 : 02] | |
| | [08 : 02] | |
| Groupe C | J | G | P | N | Pts |
| | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| | [01 : 14] | |
| | [02 : 07] | |
| | [02 : 07] | |
| | [02 : 05] | |
| | [02 : 06] | |
| | [03 : 02] | |
| | [07 : 04] | |
| | [03 : 05] | |
| | [06 : 06] | |
| | [03 : 00] | |
| | [01 : 03] | |
| | [02 : 01] | |
| | [03 : 01] | |
| | [04 : 01] | |
| | [02 : 04] | |
| Groupe D | J | G | P | N | Pts |
| | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| | [03 : 05] | |
| | [09 : 02] | |
| | [01 : 04] | |
| | [06 : 02] | |
| | [09 : 02] | |
| | [05 : 05] | |
| | [01 : 03] | |
| | [04 : 01] | |
| | [01 : 02] | |
| | [03 : 04] | |
| | [02 : 03] | |
| | [04 : 02] | |
| | [04 : 02] | |
| | [05 : 03] | |
| | [01 : 02] |