War3 - Finales

1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
![]() | ||||||
0 - 2 | ![]() | |||||
![]() | ||||||
0 - 2 | ![]() | |||||
![]() | ||||||
0 - 2 | ![]() | |||||
![]() | ||||||
2 - 0 | ![]() | |||||
![]() | ||||||
2 - 0 | ![]() | |||||
![]() | ||||||
0 - 2 | ![]() | |||||
![]() | ||||||
2 - 0 | ![]() | |||||
![]() |
Petite finale | Troisième | |
![]() | ||
1 - 2 | ![]() | |
![]() |
1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
![]() | ||||||
0 - 2 | ![]() | |||||
![]() | ||||||
0 - 2 | ![]() | |||||
![]() | ||||||
0 - 2 | ![]() | |||||
![]() | ||||||
2 - 0 | ![]() | |||||
![]() | ||||||
2 - 0 | ![]() | |||||
![]() | ||||||
0 - 2 | ![]() | |||||
![]() | ||||||
2 - 0 | ![]() | |||||
![]() |
Petite finale | Troisième | |
![]() | ||
1 - 2 | ![]() | |
![]() |