WC3 : Première phase
| Equipe | J | G | N | P | +/- |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
| 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | |
| 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | |
| Equipe | J | G | N | P | +/- |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Equipe | J | G | N | P | +/- |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
| 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | |
| | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Equipe | J | G | N | P | +/- |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | |
| 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | |
| 5 | 0 | 3 | 2 | -4 | |


Commenter
Signaler un problème




