Dota : Play-offs
Grande Finale | Vainqueur | |
![]() | ||
[01:00] | ![]() | |
![]() |
Winner bracket :
Demi-Finale | Finale | Vainqueur | ||
![]() | ||||
[01:00] | ![]() | |||
![]() | ||||
[00:01] | ![]() | |||
![]() | ||||
[01:00] | ![]() | |||
![]() |
Loser bracket :
Finale | Finale | Vainqueur | ||
![]() | ||||
[01:00] | ![]() | |||
![]() | [00:01] | ![]() | ||
![]() |
Grande Finale | Vainqueur | |
![]() | ||
[01:00] | ![]() | |
![]() |
Demi-Finale | Finale | Vainqueur | ||
![]() | ||||
[01:00] | ![]() | |||
![]() | ||||
[00:01] | ![]() | |||
![]() | ||||
[01:00] | ![]() | |||
![]() |
Finale | Finale | Vainqueur | ||
![]() | ||||
[01:00] | ![]() | |||
![]() | [00:01] | ![]() | ||
![]() |