CSW : Play-offs
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | ||
![]() | ||||
de_inferno: 16:11 de_dust2: 6:16 de_tuscan: 7:16 | ![]() | |||
![]() | de_inferno: 10:16 de_dust2 : 12:16 | |||
![]() | ||||
![]() | ||||
de_train: 16:9 | ![]() | |||
![]() |
Petite finale | Troisième | |
![]() | ||
[02-01] | ![]() | |
![]() |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | ||
![]() | ||||
de_inferno: 16:11 de_dust2: 6:16 de_tuscan: 7:16 | ![]() | |||
![]() | de_inferno: 10:16 de_dust2 : 12:16 | |||
![]() | ||||
![]() | ||||
de_train: 16:9 | ![]() | |||
![]() |
Petite finale | Troisième | |
![]() | ||
[02-01] | ![]() | |
![]() |