
| 1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
| eLquaaaaaaa | ||||||
| 2 - 1 | eLquaaaaaaa | |||||
| Side | ||||||
| 2 - 0 | eLquaaaaa | |||||
| Kaisar | ||||||
| 0 - 2 | Lege | |||||
| Lege | ||||||
| 1 - 2 | Wolfxxxxxxx | |||||
| Wolf | ||||||
| 2 - 0 | Wolf | |||||
| Insolite | ||||||
| 2 - 1 | Wolf | |||||
| hG | ||||||
| 2 - 1 | hG | |||||
| NeDiaR |
| Poule 1 | J | G | P | N | Pts |
| eLqua | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| Insolite | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| NeS | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| nOmaz | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| eLqua eLqua eLqua NeS NeS Insolite | [ 02 : 00 ] [ 02 : 00 ] [ 02 : 00 ] [ 00 : 02 ] [ 02 : 00 ] [ 02 : 00 ] | NeS Insolite nOmaz Insolite nOmaz nOmaz |
| Poule 2 | J | G | P | N | Pts |
| Wolf | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| Side | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| YoGo | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| jjvmaster | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Wolf
Wolf
Wolf
Side
Side
jjvmaster[ 01 : 01 ]
[ 02 : 00 ]
[ 02 : 00 ]
[ 02 : 00 ]
[ 02 : 00 ]
[ 01 : 01 ]Side
jjvmaster
YoGo
jjvmaster
YoGo
YoGo
| Poule 3 | J | G | P | N | Pts |
| hG | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| Lege | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| TrqR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Kleenex | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
TrqR
TrqR
TrqR
hG
hG
Lege[ 00 : 02 ]
[ 01 : 01 ]
[ 02 : 00 ]
[ 02 : 00 ]
[ 02 : 00 ]
[ 02 : 00 ]hG
Lege
Kleenex
Lege
Kleenex
Kleenex
| Poule 4 | J | G | P | N | Pts |
| Kaisar | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| NeDiaR | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| Sayen | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Bishop | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Sayen
Sayen
Sayen
Kaisar
Kaisar
NeDiaR[ 01 : 01 ]
[ 01 : 01 ]
[ 01 : 01 ]
[ 01 : 01 ]
[ 02 : 00 ]
[ 02 : 00 ]Kaisar
NeDiaR
Bishop
NeDiaR
Bishop
Bishop