CDF : CS Women : Phase Finale
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | ||
Absolut | ||||
14-16 | Technical | |||
Technical | ||||
05-16 | emuLate! | |||
emuLate! | ||||
16-06 | emuLate! | |||
Computex |
Petite Finale | 3ème place | |
Computex | ||
16-10 | Computex | |
Absolut |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | ||
Absolut | ||||
14-16 | Technical | |||
Technical | ||||
05-16 | emuLate! | |||
emuLate! | ||||
16-06 | emuLate! | |||
Computex |
Petite Finale | 3ème place | |
Computex | ||
16-10 | Computex | |
Absolut |