CDF : Quake III : Phase Finale
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | ||
L1nkin | ||||
L1nkin | ||||
SLX | ||||
1-2 | Strenx | |||
Unity | ||||
Strenx | ||||
Strenx |
Petite Finale | 3ème place | |
SLX | ||
1-0 | SLX | |
Unity |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | ||
L1nkin | ||||
L1nkin | ||||
SLX | ||||
1-2 | Strenx | |||
Unity | ||||
Strenx | ||||
Strenx |
Petite Finale | 3ème place | |
SLX | ||
1-0 | SLX | |
Unity |