CDF : DOTA : Phase Finale
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | ||
Serious Gaming | ||||
1-0 | Serious Gaming | |||
Pown | ||||
1-0 | Serious Gaming | |||
Argh | ||||
0-1 | WOS | |||
WOS |
Petite Finale | 3ème place | |
Pown | ||
0-1 | Argh | |
Argh |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | ||
Serious Gaming | ||||
1-0 | Serious Gaming | |||
Pown | ||||
1-0 | Serious Gaming | |||
Argh | ||||
0-1 | WOS | |||
WOS |
Petite Finale | 3ème place | |
Pown | ||
0-1 | Argh | |
Argh |