CDF : CS Mixte : Phase Finale
1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
emuLate! | ||||||
16-11 | emuLate! | |||||
ComputeX | ||||||
16-8 | emuLate! | |||||
extenSia! | ||||||
07-16 | Get2Gev`esport | |||||
Get2Gev`esport | ||||||
16-06 | emuLate! | |||||
Dimension4.gamelander | ||||||
17-19 | atLanteam | |||||
atLanteam | ||||||
12-16 | Millenium | |||||
*aAa* | ||||||
08-16 | Millenium | |||||
Millenium |
Petite Finale | 3ème place | |
Get2Gev`esport | ||
1-0 | Get2Gev`esport | |
atLanteam |