CDF : WarCraft III : Phase Finale
1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
Wolf | ||||||
2-0 | Wolf | |||||
Syde | ||||||
2-1 | Wolf | |||||
Psyko | ||||||
2-0 | Psyko | |||||
Kleenex | ||||||
2-0 | Wolf | |||||
hG | ||||||
2-0 | hG | |||||
Monster | ||||||
1-2 | ToD | |||||
ToD | ||||||
2-0 | ToD | |||||
Sayen |
Petite Finale | 3ème place | |
Psyko | ||
2-0 | Psyko | |
hG |
1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
Wolf | ||||||
2-0 | Wolf | |||||
Syde | ||||||
2-1 | Wolf | |||||
Psyko | ||||||
2-0 | Psyko | |||||
Kleenex | ||||||
2-0 | Wolf | |||||
hG | ||||||
2-0 | hG | |||||
Monster | ||||||
1-2 | ToD | |||||
ToD | ||||||
2-0 | ToD | |||||
Sayen |
Petite Finale | 3ème place | |
Psyko | ||
2-0 | Psyko | |
hG |