Masters : CS Women : Phase Finale
1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
![]() | ||||||
16-12 | ![]() | |||||
![]() | ||||||
16-13 | ![]() | |||||
![]() | ||||||
16-11 | ![]() | |||||
![]() | ||||||
16-12 | ![]() | |||||
![]() | ||||||
16-7 | ![]() | |||||
![]() | ||||||
09 - 16 | ![]() | |||||
![]() | ||||||
16-6 | ![]() | |||||
![]() |
Petite Finale | 3ème place | |
![]() | ||
05-16 | ![]() | |
![]() |
1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
![]() | ||||||
16-12 | ![]() | |||||
![]() | ||||||
16-13 | ![]() | |||||
![]() | ||||||
16-11 | ![]() | |||||
![]() | ||||||
16-12 | ![]() | |||||
![]() | ||||||
16-7 | ![]() | |||||
![]() | ||||||
09 - 16 | ![]() | |||||
![]() | ||||||
16-6 | ![]() | |||||
![]() |
Petite Finale | 3ème place | |
![]() | ||
05-16 | ![]() | |
![]() |