Masters : Tmn Forever : Arbre
| Winner Bracket | ||||||||||||||||||
| Match #1 | Pts | Match #5 | Pts | |||||||||||||||
Fruit | 122 | Lign | 130 | |||||||||||||||
SiS | 100 | Spy | 77 | |||||||||||||||
Jeff | 50 | Fruit | 105 | |||||||||||||||
| BYE | 0 | Toni | 73 | Match #9 | Pts | |||||||||||||
RapT | 107 | |||||||||||||||||
| Match #2 | Pts | Match #6 | Pts | Lign | 116 | |||||||||||||
RapT | 122 | Selrahc37 | 117 | SiS | 91 | |||||||||||||
| | 128 | Carl | 123 | Carl | 100 | | ||||||||||||
| BYE | 0 | Sliver | 101 | | ||||||||||||||
| BYE | 0 | gaLLo | 70 | Match #11 | Pts | Match #22 | Pts | |||||||||||
Lign | 119 | Xenogear | 114 | |||||||||||||||
| Match #3 | Pts | Match #7 | Pts | RapT | 73 | Lign | 117 | |||||||||||
Toni | 80 | Frostbeule | 124 | Frostbeule | 85 | Frostbeule | 109 | |||||||||||
Sliver | 82 | Moriah | 66 | Xenogear | 128 | Moriah | 91 | |||||||||||
| BYE | 0 | RapT | 67 | |||||||||||||||
| BYE | 0 | Munkeholm | 0 | Match #10 | Pts | |||||||||||||
| | Frostbeule | 124 | ||||||||||||||||
| Match #4 | Pts | Match #8 | Pts | Xenogear | 116 | |||||||||||||
Munkeholm | 118 | Bergie | 85 | Fruit | 107 | |||||||||||||
gaLLo | 116 | Xenogear | 127 | 110 | ||||||||||||||
| BYE | 0 | SiS | 90 | |||||||||||||||
| BYE | 0 | 83 |
| |||||||||||||||
| Looser Bracket | ||||||||||||||||||
| Match #12 | Pts | |||||||||||||||||
Jeff | 0 | |||||||||||||||||
| | 124 | |||||||||||||||||
Sliver | 104 | |||||||||||||||||
| BYE | 0 | Macth #16 | Pts | Match #18 | Pts | |||||||||||||
Toni | 127 | Fruit | 105 | |||||||||||||||
Macth #13 | Pts | gaLLo | 95 | Carl | 92 | |||||||||||||
Munkeholm | 124 | Spy | 84 | Toni | 87 | |||||||||||||
Toni | 100 | Sliver | 76 | Moriah | 127 | |||||||||||||
| BYE | 0 | |||||||||||||||||
| BYE | 0 | Macth #20 | Pts | Match #21 | Pts | |||||||||||||
Moriah | 122 | Moriah | 99 | |||||||||||||||
| Macth #14 | Pts | Fruit | 108 | Fruit | 84 | |||||||||||||
Moriah | 108 | | 94 | Frostbeule | 119 | |||||||||||||
Spy | 124 | gaLLo | 107 | RapT | 57 | |||||||||||||
| BYE | 0 | |||||||||||||||||
| BYE | 0 | Macth #16 | Pts | Macth #17 | Pts | |||||||||||||
Bergie | 109 | SiS | 63 | |||||||||||||||
| Macth #15 | Pts | Moriah | 96 | 140 | ||||||||||||||
Bergie | 118 | Munkeholm | 62 | gaLLo | 102 | |||||||||||||
gaLLo | 122 | 89 | Bergie | 101 | ||||||||||||||
| BYE | 0 | |||||||||||||||||
| BYE | 0 | |||||||||||||||||


Commenter
Signaler un problème
Fruit
Lign
SiS
Jeff
Toni
Sliver
Xenogear
Frostbeule
Moriah
Munkeholm
Bergie