Grande Finale
| Finale | Vainqueur | |
| *aAa*Wolf | ||
| 02 - 00 | *aAa*Wolf | |
| [M]eLquA |
Winner Bracket:
| 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||
| *aAa*Wolf | ||||
| 02 - 00 | *aAa*Wolf | |||
| InV-OkeyR[QsH] | ||||
| 02 - 00 | *aAa*Wolf | |||
| [M]eLquA | ||||
| 01 - 02 | [M]nomaz | |||
| [M]nomaz |
Looser Bracket:
| Finale | Vainqueur | |||
| [M]nomaz | ||||
| [M]eLquA | 00 - 02 | [M]eLquA | ||
| 01 - 00 | [M]eLquA | |||
| InV-OkeyR[QsH] |