CS: Source : Phase de poule

Poule 1 | J | G | N | P | Pts |
aNgeL's WingS | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
Xtrem | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
MondialServers | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
Chti | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Premier tour, de_nuke :
Xtrem | [21 - 09] | MondialServers |
Xtrem | [13 - 17] | aNgeL's WingS |
Xtrem | [30 - 00] | Chti |
MondialServers | [03 - 27] | aNgeL's WingS |
MondialServers | [27 - 03] | Chti |
aNgeL's WingS | [30 - 00] | Chti |
Deuxième tour, de_dust2 :
Xtrem | [18 - 12] | MondialServers |
Xtrem | [aW 1er qualifié] | aNgeL's WingS |
Xtrem | [Xtrem 2nd qualifié] | Chti |
MondialServers | [02 - 28] | aNgeL's WingS |
MondialServers | [MS 3ème qualifié] | Chti |
aNgeL's WingS | [30 - 00] | Chti |