Finale pour le tournoi CS 1.6
| 1/8 finale | 1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||
| GoodGame | ||||||||
| GoodGame | ||||||||
| eXtent | ||||||||
| GoodGame | ||||||||
| Cz | ||||||||
| oXmoze | ||||||||
| oXmoze | ||||||||
| Dimension4 | ||||||||
| paradiSe | ||||||||
| paradiSe | ||||||||
| shock.fx | ||||||||
| dimension4 | ||||||||
| dimension4 | ||||||||
| dimension4 | ||||||||
| sbam | ||||||||
| D4 ! | ||||||||
| emuLate | ||||||||
| emuLate | ||||||||
| Without | ||||||||
| *aAa* | ||||||||
| *aAa* | ||||||||
| *aAa* | ||||||||
| EFC | ||||||||
| pG | ||||||||
| pG | ||||||||
| pG | ||||||||
| Hellway | ||||||||
| pG | ||||||||
| atL | ||||||||
| atL | ||||||||
| Statusowned |