| 1/16 finale | 1/8 finale | 1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||||
| Monster | ||||||||||
| 2-0 | Monster | |||||||||
| Daille | ||||||||||
| 2-0 | Monster | |||||||||
| Philo | ||||||||||
| 2-0 | Philo | |||||||||
| SkiZz | ||||||||||
| 2-0 | 2-0 | Monster | ||||||||
| Beez | ||||||||||
| 2-0 | Beez | |||||||||
| Mylo | ||||||||||
| 2-0 | Beez | |||||||||
| Mak0z | ||||||||||
| 1-2 | Overkikoolol | |||||||||
| Overkikoolol | ||||||||||
0-2 | ToD | |||||||||
| ToD | ||||||||||
| 2-0 | ToD | |||||||||
| Ramses | ||||||||||
| 2-0 | ToD | |||||||||
| Lege | ||||||||||
| 1-2 | EverdyinG | |||||||||
| EverdyinG | ||||||||||
| 2-0 | ToD | |||||||||
| PsYkO | ||||||||||
| 2-0 | PsYkO | |||||||||
| Arthy | ||||||||||
| 2-0 | PsYkO | |||||||||
| Sayen | ||||||||||
| 2-1 | Sayen | |||||||||
| Insolite | ||||||||||
| ToD | ||||||||||
| hG | ||||||||||
| 2-1 | hG | |||||||||
| YoGo | ||||||||||
| 2-0 | hG | |||||||||
| eLquA | ||||||||||
| 2-0 | eLquA | |||||||||
| Valefort | ||||||||||
| 2-0 | hG | |||||||||
| KleeneX | ||||||||||
| 2-0 | KleeneX | |||||||||
| Lil | ||||||||||
| 1-2 | BeNSeN | |||||||||
| Nem | ||||||||||
| 0-2 | BeNSeN | |||||||||
| BeNSeN | | |||||||||
| 0-2 | Wolf | |||||||||
| Wolf | ||||||||||
| 2-0 | Wolf | |||||||||
| Sinbad | ||||||||||
| 2-0 | Wolf | |||||||||
| nOmaz | ||||||||||
| 2-0 | n0maz | |||||||||
| Sh1rukn | ||||||||||
| 2-0 | Wolf | |||||||||
| TrqR | ||||||||||
| 2-0 | TrqR | |||||||||
| Adrii | ||||||||||
| 2-0 | TrqR | |||||||||
| Lapin | ||||||||||
| 2-1 | Lapin | |||||||||
| Mouton |