Synfrome-OC

Résultats :
![]() | Equipes | SuperPI | Wprime | 3Dmark06 | aquamark | Total |
1 | ![]() | 68 | ||||
2 | ![]() | | 65 | |||
3 | ![]() | | 55 | |||
4 | ![]() | | 49 | |||
5 | ![]() | | 34 | |||
6 | ![]() | | 31 | |||
7 | ![]() | | 31 | |||
8 | ![]() | 30 |
Configuration :
- Intel Corei7 965XE
- Gigabyte X58-UD4
- Gigabyte GeForce GTX260
- 3x1Giga DDR3-2000 APACER
- SSD 32giga APACER
- Alimentations Cooler Master Silent Pro 700W
- Ventirad Cooler Master Z600 + ventilateur 12CM Cooler Master.
- Ventilateurs 12cm supplémentaire Boogie Bug
- Ecran TFT LDLC
Barèmes de points :
SuperPI 4 méga | Wprime 32 mega | 3Dmark06 score total | aquamark score total | |
1er | 15 | 16 | 24 | 18 |
2eme | 14 | 14 | 21 | 15 |
3eme | 13 | 12 | 18 | 11 |
4eme | 12 | 10 | 15 | 9 |
5eme | 11 | 9 | 12 | 8 |
6eme | 10 | 8 | 9 | 7 |
7eme | 9 | 7 | 6 | 6 |
8eme | 8 | 6 | 3 | 5 |
Pénalité de 15 points sur le matériel endommagé durant l'ovecloking