Left 4 Dead : Phase finale

Grande Finale | Vainqueur 2009 | |
![]() | ||
Equipe # | ||
![]() |
1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | |||
![]() | ||||||
8048 - 6190 | ![]() | |||||
![]() | ||||||
4675 - 8209 | ![]() | |||||
![]() | ||||||
6108 - 2972 | ![]() | |||||
![]() | ||||||
3625 - 6782 | ![]() | |||||
![]() | ||||||
5987 - 7009 | ![]() | |||||
![]() | ||||||
4627 - 7914 | ![]() | |||||
![]() | ||||||
8223 - 5558 | ![]() | |||||
![]() |
Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | ||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ||||||||
![]() | ![]() | |||||||
Grande Finale | Vainqueur 2009 | |
![]() | ||
Equipe # | ||
![]() |
1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | |||
![]() | ||||||
8048 - 6190 | ![]() | |||||
![]() | ||||||
4675 - 8209 | ![]() | |||||
![]() | ||||||
6108 - 2972 | ![]() | |||||
![]() | ||||||
3625 - 6782 | ![]() | |||||
![]() | ||||||
5987 - 7009 | ![]() | |||||
![]() | ||||||
4627 - 7914 | ![]() | |||||
![]() | ||||||
8223 - 5558 | ![]() | |||||
![]() |
Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | ||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ||||||||
![]() | ![]() | |||||||