Phase finale :
| 1/8 finale | 1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||
| de_inferno | ||||||||
| Malediction | ||||||||
| 16 - 2 | Malediction | |||||||
| COLOR | de_train 16 - 3 de_nuke 16 - 4 | |||||||
| Malediction | ||||||||
| FmS | ||||||||
| 5 - 16 | maGma.mix | |||||||
| MaGma.mix | de_inferno 16 - 13 | |||||||
| de_nuke 16 - 5 | Malediction | |||||||
| #sSx | ||||||||
| 9 - 16 | HATEBREEDERZ | |||||||
| HATEBREEDERZ | de_nuke 16 - 14 de_inferno 16 - X | |||||||
| HATEBREEDERZ | ||||||||
| -abstract- | ||||||||
| 9 - 16 | progress | |||||||
| progress | de_nuke 16 -10 | |||||||
| de_train 16 - 6 | Malediction | |||||||
| xG.cinq9 | ||||||||
| 16 - 1 | xG.cinq9 | |||||||
| 76Power | de_train 16 - 8 de_dust2 16 - 13 | |||||||
| xG.cinq9 | ||||||||
| BTR | ||||||||
| 7 - 16 | fdp | |||||||
| fdp | de_train 16 - 8 | |||||||
| de_nuke 12 - 16 | -method- | |||||||
| Evolve | de_inferno 10 - 16 | |||||||
| 14 - 16 | /m/ | |||||||
| /m/ | de_inferno 14 - 16 de_dust2 20 - 22 | |||||||
| -method- | ||||||||
| preciz | ||||||||
| 13 - 16 | -method- | |||||||
| -method- |