CS 1.6 > Les Poules
Poule 1 | J | G | P | N | Pts |
Malediction | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
Evolve | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 |
-Mt- | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Mandirulz | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 |
fdp | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 |
Abstract- | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 |
Classement:
- Malediction
- fdp
- Evolve
- -Abstract-
- Mandirulz
- -Mt-
Poule 2 | J | G | P | N | Pts |
#cinq9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
maGma.mix | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 |
HATEBREEDERERZ | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 |
Skill'z Off | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 |
Vulcain | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Preciz | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 |
Classement:
- #cinq9
- maGma.mix
- HATEBREEDERERZ
- Preciz
- Skill'z Off
- Vulcain
Poule 3 | J | G | P | N | Pts |
-method- | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
#sSx# | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 |
76PowR | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 |
FmS | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 |
N.C.I.S | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Team Etonne | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 |
Classement:
- -method-
- #sSx#
- FmS
- 76Powr
- Team Etonne
- N.C.I.S
Poule 4 | J | G | P | N | Pts |
Progress | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
BTR | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 |
/m/ | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 |
COLOR | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 |
PayDay | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Shadows | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Classement:
- progress
- /m/
- BTR
- COLOR
- PayDay
- Shadows