Trackmania Nation ESWC

Grande Finale:
PB-Dridrione | 133 88 72 66 |
Winner Bracket:
1/4 Finale Winner | 1/2 Finale Winner | Finale Winner | |||||
PB-Dridrione MaTt31 Raykel | 124 64 46 00 | ||||||
Kapo PB-Dridrione av-Kaloupey Raizou | 37 | ||||||
Freixa Raizou Oeil_de_nuit Klocius | 130 98 34 20 | ||||||
PB-Dridrione av-Kaloupey FF-Nameless eLogic-Pilache | 126 48 102 89 | ||||||
FF- Nameless Kapo David | 120 100 36 00 | ||||||
FF-Nameless MaTt31 eLogic-Pilache Freixa | 120 52 110 81 | ||||||
eLogic-Pilache av-Kaloupey Murdock | 132 100 36 00 | ||||||
Looser Bracket:
Pilache Freixa Raizou Kaloupey | 118 92 55 45 |
1/2 Finale Looser | 1/2 Finale Looser | Finale Looser | |||||
Raykel Oeil_de_nuit Joueur | 118
| ||||||
Raykel Raizou MaTt31 David | 54 120 94 52 | ||||||
David Murdock Klocius | 68 122 12 | Raizou MaTt31 Kapo Freixa | 93 34 55 122 | ||||
Oeil_de_nuit | 26 |