Phases finales du tournoi Counter-Strike 1.6:
| 1/8 finale | 1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||
| Shockwave | ||||||||
| 16 - 8 | Shockwave | |||||||
| ShootGame | ||||||||
| 15 - 19 | u0 | |||||||
| u0 | ||||||||
| 16 - 3 | u0 | |||||||
| o2su | ||||||||
| 10 - 16 | 4throad | |||||||
| Shift | ||||||||
| 16 - 8 | Shift | |||||||
| BitoQ | ||||||||
| 11 - 16 | 4throad | |||||||
| 4throad | ||||||||
| 16 - 1 | 4throad | |||||||
| From_South | ||||||||
| 19 - 17 | 4throad | |||||||
| Pinguin Masque | ||||||||
| 16 - 9 | Pinguin Masque | |||||||
| Hihood | ||||||||
| 16 - 12 | Pinguin Masque | |||||||
| PACA | ||||||||
| 16 - 7 | PACA | |||||||
| Play.it | ||||||||
| 13 - 16 | zeer | |||||||
| tooz | ||||||||
| 16 - 4 | tooz | |||||||
| Scheming | ||||||||
| 10 - 16 | zeer | |||||||
| Factory | ||||||||
| 11 - 16 | zeer | |||||||
| zeer |
Loser bracket:
| 1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||||||||
| zeer | ||||||||||||
| u0 | ||||||||||||
| Shockwave | ||||||||||||
| Factory | 16 - 6 | Shockwave | 16 - 14 | u0 | 13 - 16 | u0 | ||||||
| 16 - 0 | Factory | |||||||||||
| Scheming | 16 - 10 | Shockwave | ||||||||||
| Shift | ||||||||||||
| Play.it | 8 - 16 | Play.it | 16 - 13 | u0 | ||||||||
| 16 - 7 | Play.it | |||||||||||
| Hihood | Pinguin Masque | |||||||||||
| PACA | ||||||||||||
| From_South | 16 - 9 | PACA | 10 - 16 | tooz | ||||||||
| 6 - 16 | BitoQ | |||||||||||
| BitoQ | 10 - 16 | tooz | ||||||||||
| tooz | ||||||||||||
| o2su | 16 - 1 | tooz | ||||||||||
| 11 - 16 | ShootGame | |||||||||||
| ShootGame |