| Poule #1 | J | G | P | N | Pts |
| zebre | 1 | 1 | 3 | ||
| zient | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| pascualito | 2 | 2 | 6 | ||
| pascomPAG | 1 | 1 | 0 | ||
| Vaan | 2 | 2 | 0 |
| Poule #2 | J | G | P | N | Pts |
| HS | 1 | 1 | 3 | ||
| C.K | 2 | 2 | 6 | ||
| caudy | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| aaroN | 2 | 2 | 0 | ||
| akira | 2 | 2 | 0 |
| Poule #3 | J | G | P | N | Pts |
| nonomel | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| myto | 2 | 2 | 6 | ||
| seb2mars | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| RiK | 2 | 2 | 0 | ||
| Bye |
Poule #4 | J | G | P | N | Pts |
| Ju83 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| khoto | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| loflo | 3 | 1 | 2 | 5 | |
| Eyna | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Coyet | 1 | 1 | 3 |
Les quatres premiers de chaque poule sortent dans l'arbre final à elimination directe.
| 1/8 finale | 1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||
| zebre 5 | ||||||||
| khoto3 | ||||||||
| khoto 6 | ||||||||
| CK | ||||||||
| CK 3 | ||||||||
| CK 4 | ||||||||
| nonomel 2 | ||||||||
| CK | ||||||||
| poyet 6 | ||||||||
| poyet 3 | ||||||||
| pascom 2 | ||||||||
| seb2mars | ||||||||
| seb2mars 4 | ||||||||
| seb2mars 4 | ||||||||
| caudy 2 | ||||||||
| CK | ||||||||
| HS 4 | ||||||||
| HS 1 | ||||||||
| Rick 1 | ||||||||
| Pascualito | ||||||||
| Pascualito 6 | ||||||||
| Pascualito 3 | ||||||||
| ju83 4 | ||||||||
| Pascualito | ||||||||
| Myto 11 | ||||||||
| Myto 3 | ||||||||
| aaroN 2 | ||||||||
| zient | ||||||||
| zient 6 | ||||||||
| zient 5 | ||||||||
| loflo 4 |