Cod-Gamer : COD4 : Phase de poules

| Poule 1 | J | G | N | P | Pts |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| GameLike | [13 - 01] | MdS |
| GameLike | [08 - 13] | SSL |
| GameLike | [13 - 00] | SAD |
| GameLike | [13 - 03] | Suum Cuique |
| MdS | [04 - 13] | SSL |
| MdS | [13 - 03] | SAD |
| MdS | [13 - 03] | Suum Cuique |
| SSL | [13 - 04] | SAD |
| SSL | [13 - 01] | Suum Cuique |
| SAD | [13 - 01] | Suum Cuique |
prono : SSL, GameLike, SAD & Suum Cuique
| Poule 2 | J | G | N | P | Pts |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Display | [05 - 13] | Nitrose |
| Display | [13 - 04] | Akc |
| Display | [13 - 02] | Mephisto |
| Display | [08 - 13] | Fromspace |
| Nitrose | [13 - 06] | Akc |
| Nitrose | [13 - 03] | Mephisto |
| Nitrose | [13 - 01] | Fromspace |
| Akc | [13 - 08] | Mephisto |
| Akc | [10 - 13] | Fromspace |
| Mephisto | [11 - 13] | Fromspace |
prono : Nitrose, Fromspace, Mephisto & Display


Commenter
Signaler un problème