Voici l'arbre pour ce qui concerne le winner bracket.
1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
| Oxmoze 16 | ||||||
| Oxmoze 16 | ||||||
| haine 9 | ||||||
| Oxmoze 16 | ||||||
| }{ 3 R 0 e $ 16 | ||||||
| }{ 3 R 0 e $ 3 | ||||||
| teamdisco 10 | ||||||
| Oxmoze | ||||||
| c9 16 | ||||||
| c9 16 | ||||||
| tell 9 | ||||||
| c9 2 | ||||||
| Nwt 12 | ||||||
| #-wAv- 12 | ||||||
| #-wAv- 16 |
Et voici l'arbre pour le lower bracket.








| Nwt 16 | Nwt 16 | |||||
tell 2 | }{ 3 R 0 e $ 14 | Nwt 16 | Nwt 16 | |||
| teamdisco 7 | haine 5 | #-wAv- 14 | c9 10 | |||
| haine 16 | #-wAv- 16 |
Voila les deux candidats pour la première place:
| Finale | Vainqueur | |
| Oxmoze 16 | ||
| Oxmoze | ||
| Nwt 9 |