Poule 1
| # | Equipe | Pts | J | G | N | P | Avg |
| 3 | BoN PeZ > | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 |
| 4 | HardStyle | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 |
| 1 | Oxmoze | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 |
| 2 | tell | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 |
Poule 2
| # | Equipe | Pts | J | G | N | P | Avg |
| 3 | Midine | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| 1 | c9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 |
| 2 | haine | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Poule 3
| # | Equipe | Pts | J | G | N | P | Avg |
| 4 | Good E-sport | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 |
| 1 | Nwt | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 |
| 3 | eloquence | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 2 | teamdisco | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 |
Poule 4
| # | Equipe | Pts | J | G | N | P | Avg |
| 2 | #-wAv- | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 |
| 3 | [TATU] | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| 1 | }{ 3 R 0 e $ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 |