| 1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||
| Es-Bzh.Ar3s 2 | |||||||
| Es-Bzh.Ar3s 2 | |||||||
| KaWa 0 | |||||||
| Es-Bzh.Ar3s 0 | |||||||
| Es-Bzh.LiCh 1 | |||||||
| Es-Bzh.Tsycraft 0 | |||||||
| Es-Bzh.Tsycraft 2 | |||||||
| vKM`InsoliTe[ATG] | |||||||
| vKM`InsoliTe[ATG] 2 | |||||||
| vKM`InsoliTe[ATG] 2 | |||||||
| Overkikoolol 0 | |||||||
| vKM`InsoliTe[ATG] 2 | |||||||
| Es-Bzh.Chris 0 | |||||||
| Es-Bzh.Or1On 0 | |||||||
| Es-Bzh.Or1On 2 | |||||||
| Lower bracket | |||||||
| Kawa | Es-Bzh.Ar3s | ||||||
| Es-Bzh.LiCh | |||||||
| Es-Bzh.LiCh | |||||||
| Overkikoolol | |||||||
| Overkikoolol | |||||||
| Es-Bzh.Or1On | |||||||
| Es-Bzh.Or1On | |||||||
| Es-Bzh.Or1On | |||||||
| Overkikoolol | |||||||
| Es-Bzh.Tsycraft | |||||||
| Es-Bzh.Chris |