| 1/8 finale | 1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||
| Wolf | ||||||||
| 2 - 0 | Wolf | |||||||
| Bacardii | ||||||||
| 2 -0 | Wolf | |||||||
| Into | ||||||||
| Markoz | ||||||||
| Markoz | ||||||||
| 2 - 0 | Wolf | |||||||
| LGR-Monster | ||||||||
| 2 - 0 | LGR-Monster | |||||||
| Golem | ||||||||
| 2 - 0 | LGR-Monster | |||||||
| dT-Bensen | ||||||||
| 2 - 0 | dT-Bensen | |||||||
| LGR-Syde | ||||||||
| 2 - 1 | Wolf | |||||||
| hg | ||||||||
| 2 - 0 | hg | |||||||
| dT-Mickey | ||||||||
| 2 - 0 | hg | |||||||
| Kleenex | ||||||||
| 2 - 0 | Kleenex | |||||||
| Paradisio | ||||||||
| 2 - 0 | hg | |||||||
| Mylo | ||||||||
| 2 - 0 | Mylo | |||||||
| Holyknight | ||||||||
| 0 - 2 | Nem | |||||||
| Nem | ||||||||
| 2 - 0 | Nem | |||||||
| dT-Philorco |