CS : Finales
1/8 finale | 1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||
G2G | ||||||||
16 - 2 | G2G | |||||||
Team.style | ||||||||
de_inferno : 16 - 6 de_train : 16 - 3 | G2G | |||||||
ILs | ||||||||
7 - 16 | Octane | |||||||
Octane | ||||||||
de_inferno : 16 - 2 de_dust2 : 13 - 16 | G2G | |||||||
Atlanteam | ||||||||
16 - 5 | Atlanteam | |||||||
SG.fr | ||||||||
de_inferno : 16 - 13 de_nuke : 16 -4 | Atlanteam | |||||||
E3 | ||||||||
16 - 4 | E3 | |||||||
I2w | de_inferno : 16 -12 | |||||||
de_dust2 : 11 - 13 | DRU | |||||||
aAa | de_nuke : 16 - 11 | |||||||
16 - 3 | aAa | |||||||
Dkl | ||||||||
de_train : 16 -9 | aAa | |||||||
Se7en | ||||||||
15 - 19 | FDP | |||||||
FDP | ||||||||
de_inferno : 16 - 6 de_nuke : 11 - 16 de_dust2 : 9 - 16 | DRU | |||||||
DRU | ||||||||
16 - 2 | DRU | |||||||
Hitme | ||||||||
de_inferno : 2 - 16 de_dust2 : 16 - 11 | DRU | |||||||
Eth | ||||||||
16 - 3 | Eth | |||||||
FI |
Petite finale | Vainqueur | |
ATL | ||
de_nuke : 16 - 10 | aAa | |
aAa |