League of Legends [Eliminatoires]
Voici les arbres éliminatoires !
Phases Eliminatoires LoL
Demi-Finale | Finale WB | Vainqueur | ||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
DMS | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() |
Demi-Finale | Finale LB | Vainqueur | ||
![]() | ||||
NEC | ||||
![]() | MTM | |||
MTM |
Voici les arbres éliminatoires !
Phases Eliminatoires LoL
Demi-Finale | Finale WB | Vainqueur | ||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
DMS | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() |
Demi-Finale | Finale LB | Vainqueur | ||
![]() | ||||
NEC | ||||
![]() | MTM | |||
MTM |