Souvenez-vous, il y a une semaine ESL lançait ses ladders consacrés à ses mini-jeux que nous retrouvons sur MSN.
Aujourd'hui l'ESL décide de fermer son ladder démineur; la raison invoquée, le cheat. En effet un programme de triche est disponnible depuis un long moment sur la toile.
Ceci nous permet de faire un point sur les classements des différents ladders.
Ladder Dames
| Points | Matchs | Gagné | Égalité | Perdu | |
| | 1275 | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 1183 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 1142 | 9 | 8 | 0 | 1 |
| 1155 | 16 | 12 | 0 | 4 |
| 1140 | 8 | 7 | 0 | 1 |
Pour voir l'ensemble du classement c'est ici
Ladder Poker
| Points | Matchs | Gagné | Égalité | Perdu | |
| | 1246 | 22 | 18 | 0 | 4 |
| 1221 | 38 | 29 | 0 | 9 |
| 1220 | 29 | 21 | 0 | 8 |
| 1188 | 23 | 17 | 0 | 6 |
| 1187 | 56 | 35 | 0 | 21 |
Pour voir l'ensemble du classement c'est ici
Ladder Quarto
| Points | Matchs | Gagné | Égalité | Perdu | |
| | 1145 | 10 | 8 | 0 | 2 |
| 1042 | 9 | 6 | 0 | 3 |
| 1036 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 1031 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 1026 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pour voir l'ensemble du classement c'est ici
Ladder Solitaire
| Points | Matchs | Gagné | Égalité | Perdu | |
| | 1230 | 25 | 20 | 0 | 5 |
| 1207 | 14 | 13 | 0 | 1 |
| 1154 | 19 | 14 | 0 | 5 |
| 1112 | 19 | 13 | 0 | 6 |
| 1077 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Pour voir l'ensemble du classement c'est ici