
Podium WCG 2007 # | |
1. | 15000$ |
2. | 7000$ |
3 . | 4000$ |
4. |
|
5./8. |
|
5./8. |
|
5./8. |
|
5./8. |
| 1/8 finale | 1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||
| | ||||||||
| Petite Finale | Vainqueur | |
2-0 | ||
| Poule A | J | G | N | P | Pts |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Poule B | J | G | N | P | Pts |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Poule C | J | G | N | P | Pts |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Poule D | J | G | N | P | Pts |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Poule E | J | G | N | P | Pts |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Poule F | J | G | N | P | Pts |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Poule G | J | G | N | P | Pts |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Poule H | J | G | N | P | Pts |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sommaire:
AL | Jam le 07-10-2007 à 18:44