Les PlayOffs Pandaria saison 11 nous a offert un suspense jusqu'à la fin avec l'équipe des frères Lapin et MoUtoN, ils ont eu un parcours assai dur pour arriver là où nous savons tous : la Victoire !
Cette onzième saison nous a livré de très beaux matchs même si l'absence des legionnaiRe était à noter. L'évènement s'est passé sur Internet durant deux semaines avec quatre équipes les Omega, anciens w3a, qui finiront second de cette compétition. Ils seront suivit des éternels eX, ils sont arrivés jusqu'aux Demi-Finale des Looser Bracket. Puis les DSkY, qui ont finis premiers de la saison régulière.
Et finalement les grands gagnants de ce tournoi les iG.WoS, qui ont su faire durer le suspense jusqu'au bout grâce notamment au jeu très explosif de SkiZz qui réussira à remporter le point de la victoire tant mériter face aux joueurs d'Omega. Grâce à cella SkiZz réalise une très belle compétition et sera par la même occasion il devient l'homme a surveillé pour les prochains évènements Pandaria.
Pour se faire une idée du parcours des iG.WoS voici les matchs puis l'arbre Winner/Looser Bracket :
Matchs avant l'arbre.
1er Match : Omega (w3a)
| iG.WoS | vs | Omega (w3a) | |
![]() | [2-3] | ![]() | |
| ts : | iG.WoS)kooki | [0-2] | pwud |
| tr : | iG.WoS)MoUtoN | [1-2] | Overkikoolol |
| gw : | iG.WoS)Lapin | [2-0] | Hic_ |
| ei : | iG.WoS)Paradisio | [2-1] | teamin |
| ava : | iG.WoS)CoTr iG.WoS)SkiZz | [1-2] | Hic_ Overkikoolol |
2éme Match : wO
| iG.WoS | vs | wO | |
| [1-1] | ![]() | |
| Lt : | iG.WoS)SkiZz | [0-2] | wO-todie |
| ei : | dancestar) | [0-0] | wO-Zenshu |
| sv : | iG.WoS)CoTr | [2-1] | wO-Valfor |
| ts : | iG.WoS)Paradisio | [0-0] | wO-Yzerno |
| tm : | iG.WoS)kooki dancestar) | [0-0] | wO-Zenshu wO-Yzerno |
3éme Match : eXtensive!
| iG.WoS | vs | eXtensive! | |
| [3-2] | ![]() | |
| gw : | iG.WoS)SkiZz | [2-1] | VinCe |
| ts : | iG.WoS)MoUtoN | [1-2] | YoupiiiYo |
| tr : | iG.WoS)Lapin | [2-0] | inTosh |
| sv : | iG.WoS)Sinbad | [2-1] | Nik0p0L |
| Lt : | iG.WoS)SkiZz iG.WoS)CoTr | [1-2] | TrKs VinCe |
4éme Match : aTa
| iG.WoS | vs | aTa | |
| [5-0] | ![]() | |
| ts : | iG.WoS)Sinbad | [2-0] | Vort1gern |
| lt : | iG.WoS)MoUtoN | [2-0] | Nebukatnezzar |
| tm : | iG.WoS)Lapin | [2-0] | b-0-u-b-0-u |
| tr : | iG.WoS)SkiZz | [2-0] | Shins |
| ava : | iG.WoS)Lapin iG.WoS)MoUtoN | [2-0] | Nebukatnezzar Vort1gern |
Arbre Winner/Looser Bracket :
| Demi-Finale | Finale WB | Grande Finale | Vainqueur | |||
| 3-2 | ||||||
| 3-2 | ||||||
| 3-0 | ||||||
| 1-3 / 2-3 | ||||||
| Round 1 | Finale LB | |||||
| 0-3 | ||||||
| 3-1 | ||||||