Retour sur l'Epsilan #8 : CS: Source + CoD4
Lan-partie
Sommaire
- Counter-Strike : Source - Amateur
- Call of Duty 4 - Phase de poule
- Call of Duty 4 - Elite
Les équipes :
-
Evokate
-
Global
-
LCSG
-
Global L
-
Viciouz
-
Global J
-
GMTG
-
Usefull
-
Dream8
Dix équipes pour le tournoi Call of Duty 4, mais l'ambiance était bien présente et le niveau aussi. L'organisation ne les a pas mis de côté, et leur a offert phase de poule et un arbre final avec double élimination de quoi permettre à toutes les équipes de prendre à l'événement comme il se doit. De plus, on peut noter la présence de bonnes équipes comme Evokate, Display et Viciouz.
Phase de poule.
Pour les phases de poules, il y a eu deux groupes de cinq équipes et les deux premiers de chaque groupe sont allés directement en demi-finale, et les deux suivant en quart de final. Bien entendu, les favoris de la compétition sont passés dans l'arbre final, mais on retiendra surtout la confrontation entre Display et Viciouz, qui a été rude et dure. De même que le draw entre Dream8 et Global J.
| Poule 1 | J | G | N | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
Evokate | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
LCSG | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
Global L | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Global J | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Dream8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Evokate | [13 - 03] | Global L |
| Evokate | [13 - 02] | Dream8 |
| Evokate | [13 - 01] | Global J |
| Evokate | [13 - 03] | LCSG |
| Global L | [13 - 08] | Dream8 |
| Global L | [13 - 08] | Global J |
| Global L | [03 - 13] | LCSG |
| Dream8 | [12 - 12] | Global J |
| Dream8 | [01 - 13] | LCSG |
| Global J | [02 - 13] | LCSG |
| Poule 2 | J | G | N | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
Display | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
Viciouz | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
Usefull | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Global | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
GMTG | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Viciouz | [07 - 13] | Display |
| Viciouz | [13 - 03] | Global |
| Viciouz | [13 - 09] | Usefull |
| Viciouz | [13 - 00] | GMTG |
| Display | [13 - 07] | Global |
| Display | [13 - 09] | Usefull |
| Display | [13 - 01] | GMTG |
| Global | [07 - 13] | Usefull |
| Global | [13 - 00] | GMTG |
| Usefull | [13 - 03] | GMTG |


Commenter
Signaler un problème