SOPA #1 : Anexis vainqueur
Publiée par CaLi le 17/06/2012 à 17:07
Counter Strike : Source

Huit équipes sortent des phases de poule. Bien entendu, ce sont les favoris et pour donner un peu plus de piment à cette compétition, l'organisation a choisi de mettre en place un arbre à double élimination en BO3 pour chaque rencontre du Winner Bracket, et BO1 pour le Loser Bracket.
Arbre final.
| Finale | Vainqueur | |
|---|---|---|
Anexis 2 | ||
Anexi | ||
eXtensive! 1 |
| 1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Anexis 2 | ||||||
Anexis 2 | ||||||
Candy Kush 0 | ||||||
Anexis 2 | ||||||
eXtensive! 2 | ||||||
eXtensive! 0 | ||||||
Authentik 0 | ||||||
Anexis | ||||||
Evokate 2 | ||||||
Evokate 2 | ||||||
Nitrose 0 | ||||||
Evokate 0 | ||||||
yOukOuLele 2 | ||||||
yOukOuLele 0 | ||||||
kopfaim 0 |
| Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Finale | Vainqueur | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitrose | ||||||||
Nitrose | ||||||||
kopfaim | eXtensive! | |||||||
eXtensive! | ||||||||
eXtensive! 1 | ||||||||
yOukOuLele | ||||||||
Authentik | yOukOuLele | eXtensive! | ||||||
Authentik | ||||||||
Candy Kush | Evokate 0 |
3 pages
- Page précédente
- 1
- 2
- 3
- Page suivante


Commenter
Signaler un problème
Anexis