GameGune : Fnatic vainqueur
Counter Strike 1.6

Rares sont les LANs qui proposent encore une mise en avant de Counter-Strike 1.6. L'organisation de la GameGune ne déroge pas à sa règle et offre à la communauté un nouveau tournoi pour l'année 2012 sur le plus ancien des FPS.
La GameGune 2012 s'est déroulée du Jeudi 26 au Samedi 28 Juillet à Bilbao en Espagne et elle a accueilli 24 équipes venant de toute l'Europe. Ce sont pas moins de 22 500 € qui ont été partagés entre les quatre premiers.
Le tournoi en lui même était sous un format simple, à savoir une phase de poule avec quatre équipes dans six groupes, puis suivit d'un arbre à double éliminations et chaque rencontre se sont jouées en BO3, sauf la finale qui a été jouée en BO5.
Côté équipes, quatre provenaient de France : Bizounours, iGamers, WebOne et Just A Shoot. Malheureusement pour elles, elles n'ont pas toute brillé durant la compétition. Seule Bizounours a su se démarquer en sortant des phases de poules et sortant dès le premier tour du Looser Bracket.
Au podium nous retrouvons sans surprise les favoris de la compétition, à savoir : Fnatic, Natus Vincere, ESC Gaming et DELTA. Les quatre équipes qui ont su dominer chaque compétition lorsqu'elles y étaient présentes.
Arbre final.
| 1/8 finale | 1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fnatic | ||||||||
Fnatic 2 | ||||||||
Fnatic 2 | ||||||||
ENTiTY 0 | ||||||||
K23 0 | ||||||||
K23 2 | ||||||||
Fnatic 2 | ||||||||
tp.uSports 2 | ||||||||
tp.uSports 0 | ||||||||
Bz 0 | ||||||||
Virtus.pro 1 | ||||||||
Virtus.pro 2 | ||||||||
Virtus.pro | ||||||||
Fnatic | ||||||||
ESC | ||||||||
ESC 2 | ||||||||
ESC 2 | ||||||||
KerchNET 0 | ||||||||
DELTA 0 | ||||||||
DELTA 2 | ||||||||
ESC 1 | ||||||||
Karont3 0 | ||||||||
zNation 0 | ||||||||
zNation 2 | ||||||||
Na'Vi 1 | ||||||||
Na'Vi 2 | ||||||||
Na'Vi |
| Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Finale | Vainqueur | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTiTY 1 | ||||||||||
zNation 0 | ||||||||||
zNation 2 | ||||||||||
DELTA 2 | ||||||||||
DELTA 2 | ||||||||||
DELTA 2 | DELTA 0 | |||||||||
Bz 1 | ||||||||||
Virtus.pro 0 | ||||||||||
Na'Vi 2 | ||||||||||
Na'Vi 2 | ||||||||||
KerchNET 2 | ||||||||||
KerchNET 2 | Na'Vi 2 | |||||||||
tp.uSports 0 | Na'Vi | |||||||||
KerchNET 0 | ||||||||||
K23 0 | ||||||||||
Karont3 0 | ||||||||||
Karont3 2 | ||||||||||
ESC 1 |


Commenter
Signaler un problème
Fnatic
ENTiTY 0
K23 0
tp.uSports 2
Bz 0
ESC
KerchNET 0
Karont3 0