DarkDen Cup Winter Edition : CENSURE vainqueur
Publiée par CaLi le 20/01/2013 à 15:05
Starcraft II
DarkDen Cup met en place une édition hivernale.
Après une première édition qui a rencontré un franc succès, l'organisation DarkDen a remis sur pied une seconde édition pour la scène nationale. La encore, de nombreux joueurs ont tenté de s'imposer durant les deux tournois de qualification. C'est Jeysen qui obtient le ticket, ainsi que sTk.
A leurs côtés, treize invités et PSioNiC qui a été élu grâce au public. En jeu, pour cette édition 50 € de cash-prize et plusieurs lots d'une valeur totale de 275 €.
Au final, avec un arbre à simple élimination, c'est le joueur CENSURE qui obtient la première marche du podium, ainsi il succède à NeoAnGeL.
Dotations : 325 €
1er :
CENSURE - 50 € + 275 € de lots
- Zerg | - Terran | - Protoss |
Arbre final.
1/8 finale | 1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |