Cup AnjouGame : AT Gaming vainqueur
Counter-Strike : Global Offensive
L'AnjouGame arrive à grands pas et de nombreux tournois sont mis en place dont Counter-Strike : Global Offensive.
Pour cette douzième édition, l'AnjouGame s'est mise en partenariat avec le site communautaire www.vakarm.net afin de permettre à cinq joueurs de remporter des entrées gratuites. Une belle façon de fidéliser la communauté et de prendre à l'avance la température de la scène française.
Le format du tournoi est en arbre à double élimination avec seize équipes en lice. Bien entendu, les formations ayant déjà valider leur participation à l'AnjouGame #12 ont été prioritaire dans cette Cup. Outre cela, chaque match se joue en BO1, sauf la grande finale qui est mise sous le signe du BO3.
Planning :
- Inscriptions des équipes du jeudi 31 janvier 19h au lundi 4 février 19h30
- Lundi 4 février 19h30-20h : Check-in des équipes, 16 slots, équipes validées pour l'AnjouGames prioritaires
- Lundi 4 février 20h : 1/8 et 1/4 du winner bracket et 2 premiers tours lower bracket
- Mardi 5 février 20h : 1/2 et finale winner bracket et tours restants du loser bracket
- Mercredi 6 février 20h : finale loser bracket (bo1)
- Mercredi 6 févirer 21h : grande finale (bo3)
Arbres finals.
| Grande Finale | Vainqueur | |
|---|---|---|
AT gaming 2 | ||
AT gaming | ||
MAXISAUCISSE 1 |
| 1/8 finale | 1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
piLLbox 11 | ||||||||
eVS 22 | ||||||||
eVolved Soldiers 16 | ||||||||
eVS 04 | ||||||||
CUMSH**T 11 | ||||||||
SHARKCONFIG 18 | ||||||||
SHARKCONFIG 16 | ||||||||
AT gaming 16 | ||||||||
SHLAG 16 | ||||||||
SHLAG 04 | ||||||||
P00nhandlers 06 | ||||||||
AT gaming 16 | ||||||||
Lanexperience 07 | ||||||||
AT gaming 16 | ||||||||
AT gaming 16 | ||||||||
AT gaming | ||||||||
FDV 00 | ||||||||
MAXISAUCISSE 16 | ||||||||
MAXISAUCISSE 16 | ||||||||
MAXISAUCISSE 16 | ||||||||
xeratez 12 | ||||||||
BATCAT! 05 | ||||||||
BATCAT! 16 | ||||||||
MAXISAUCISSE 13 | ||||||||
TEZC 17 | ||||||||
WIBR 19 | ||||||||
WIBR 19 | ||||||||
WIBR 09 | ||||||||
InCube-Gaming 13 | ||||||||
DOX-SERV.COM 17 | ||||||||
DOX-SERV.COM 16 |
| Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Finale | Vainqueur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
piLLbox 10 | ||||||||||||
CUMSH**T 16 | ||||||||||||
CUMSH**T 16 | CUMSH**T 16 | |||||||||||
DOX-SERV.COM 09 | ||||||||||||
CUMSH**T 08 | ||||||||||||
BATCAT! 08 | ||||||||||||
P00nhandlers 01 | Lanexperience 13 | WIBR 08 | ||||||||||
Lanexperience 16 | ||||||||||||
Lanexperience 16 | WIBR 16 | |||||||||||
SHARKCONFIG 11 | ||||||||||||
FDV 03 | eVS 06 | |||||||||||
xeratez 16 | ||||||||||||
xeratez 16 | xeratez 11 | SHARKCONFIG 16 | ||||||||||
SHLAG 00 | MAXISAUCISSE | |||||||||||
SHARKCONFIG 16 | ||||||||||||
SHARKCONFIG 16 | ||||||||||||
TEZC 16 | SHARKCONFIG 16 | |||||||||||
TEZC 11 | ||||||||||||
InCube-Gaming 13 | MAXISAUCISSE 16 |


Commenter
Signaler un problème